URA holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Vipers's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-02-11 | VipersvsURA | 2 - 0 |
| 2024-11-22 | URAvsVipers | 0 - 2 |
| 2024-03-30 | URAvsVipers | 0 - 2 |
| 2023-11-23 | VipersvsURA | 2 - 0 |
| 2023-04-22 | VipersvsURA | 1 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | VipersvsVilla | 1 - 1D |
| 2025-11-26 | ExpressvsVipers | 0 - 3W |
| 2025-11-22 | VipersvsMaroons | 2 - 1W |
| 2025-11-07 | VipersvsKampala Ci... | 1 - 0W |
| 2025-11-01 | Entebbe UP...vsVipers | 0 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | URA SCvsBuhimba | 7 - 3W |
| 2025-11-21 | Kampala Ci...vsURA SC | 2 - 1L |
| 2025-11-05 | MaroonsvsURA SC | 0 - 0D |
| 2025-10-29 | URA SCvsUPDF | 3 - 2W |
| 2025-10-22 | LugazivsURA SC | 0 - 0D |
Never miss a winning tip. Download our app today.