Aerostar holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Unirea Branistea's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Unirea BranisteavsAerostar | 3 - 0 |
| 2023-05-12 | Aerostar BacăuvsUnirea Braniştea | 0 - 1 |
| 2023-04-29 | Unirea BranişteavsAerostar Bacău | 1 - 2 |
| 2023-04-08 | Aerostar BacăuvsUnirea Braniştea | 0 - 1 |
| 2022-12-04 | Unirea BranişteavsAerostar Bacău | 2 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Unirea Bra...vsAerostar | 3 - 0W |
| 2024-10-11 | Râmnicu Să...vsUnirea Bra... | 2 - 1L |
| 2024-10-05 | Unirea Bra...vsTârgu Secu... | 1 - 1D |
| 2024-09-28 | Unirea Bra...vsDacia Unir... | 7 - 1W |
| 2024-09-21 | CSM AdjudvsUnirea Bra... | 1 - 2W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-10-19 | Unirea Bra...vsAerostar | 3 - 0L |
| 2024-10-11 | Aerostar B...vsCSM Adjud | 2 - 0W |
| 2024-10-05 | Viitorul O...vsAerostar B... | 1 - 2W |
| 2024-09-27 | Aerostar B...vsVoința Lim... | 1 - 0W |
| 2024-09-21 | Sporting L...vsAerostar B... | 2 - 3W |
Never miss a winning tip. Download our app today.