Mladost holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Metaloglobus Bucharest's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | Metaloglob...vsMladost | 1 - 3L |
| 2026-01-07 | AlanyasporvsMetaloglob... | 2 - 0L |
| 2025-12-20 | Metaloglob...vsUnirea Slo... | 2 - 3L |
| 2025-12-14 | Din. Bucur...vsMetaloglob... | 4 - 0L |
| 2025-12-07 | Metaloglob...vsFarul Cons... | 2 - 1W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-01-11 | Metaloglob...vsMladost | 1 - 3W |
| 2025-12-20 | Crvena zve...vsMladost | 4 - 0L |
| 2025-12-14 | MladostvsSp. Suboti... | 0 - 0D |
| 2025-12-08 | RadnikvsMladost | 0 - 0D |
| 2025-12-03 | MladostvsRadnicki 1... | 0 - 2L |
Never miss a winning tip. Download our app today.