ACE Maseru holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Lijabatho's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | LijabathovsACE Maseru | 2 - 0 |
| 2024-10-12 | ACE MaseruvsLijabatho | 0 - 2 |
| 2024-04-14 | LijabathovsACE Maseru | 2 - 0 |
| 2023-12-02 | ACE MaseruvsLijabatho | 1 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | LijabathovsACE Maseru | 2 - 0W |
| 2025-03-30 | LiphakoevsLijabatho | 1 - 1D |
| 2025-03-01 | LijabathovsLioli | 0 - 0D |
| 2025-02-22 | LDFvsLijabatho | 0 - 1W |
| 2025-02-16 | ManonyanevsLijabatho | 0 - 2W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | LijabathovsACE Maseru | 2 - 0L |
| 2025-03-29 | ACE MaseruvsLCS | 0 - 3L |
| 2025-03-02 | ACE MaseruvsMajantja | 1 - 2L |
| 2025-02-23 | MatlamavsACE Maseru | 2 - 2D |
| 2025-02-15 | ACE MaseruvsMachokha | 3 - 2W |
Never miss a winning tip. Download our app today.