Wanderers is heavily favored to take the points, backed by a 60.6% win probability. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing Wanderers, predicting a likely scoreline of 1 - 3. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Heidelberg's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-08-02 | AvondalevsHeidelberg | 2 - 1L |
| 2025-07-26 | HeidelbergvsSouth Melb | 1 - 1D |
| 2025-07-23 | HeidelbergvsWeston | 2 - 0W |
| 2025-07-18 | Green Gull...vsHeidelberg | 0 - 3W |
| 2025-07-05 | Altona Mag...vsHeidelberg | 0 - 2W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-08-02 | Persib Ban...vsWS Wandere... | 1 - 0L |
| 2025-07-22 | PeninsulavsWanderers | 0 - 3W |
| 2025-05-10 | Western Sy...vsMelbourne ... | 1 - 2L |
| 2025-05-03 | MacarthurvsWestern Sy... | 1 - 3W |
| 2025-04-26 | Newcastle ...vsWestern Sy... | 0 - 1W |
Never miss a winning tip. Download our app today.