Falcons holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at FC Ulaanbaatar's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-06-15 | FC UlaanbaatarvsFalcons | 3 - 4 |
| 2025-03-15 | FalconsvsUlaanbaatar | 0 - 0 |
| 2024-08-16 | UlaanbaatarvsFalcons | 0 - 1 |
| 2024-05-12 | UlaanbaatarvsFalcons | 1 - 3 |
| 2024-03-10 | FalconsvsUlaanbaatar | 1 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-06-15 | FC Ulaanba...vsFalcons | 3 - 4L |
| 2025-06-11 | FC Ulaanba...vsDeren | 4 - 1W |
| 2025-06-07 | KhoromkhonvsFC Ulaanba... | 2 - 3W |
| 2025-04-19 | Ulaanbaata...vsTuv Azarga... | 0 - 3L |
| 2025-04-17 | KhovdvsUlaanbaata... | 3 - 4W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-06-15 | Real Banju...vsFalcons | 4 - 0L |
| 2025-06-15 | FC Ulaanba...vsFalcons | 3 - 4W |
| 2025-06-11 | KhangaridvsFalcons | 0 - 0D |
| 2025-06-07 | DerenvsFalcons | 0 - 1W |
| 2025-06-04 | FalconsvsArmed Forc... | 2 - 1W |
Never miss a winning tip. Download our app today.