FC Ulaanbaatar holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Deren's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-20 | DerenvsFC Ulaanbaatar | 0 - 1 |
| 2025-06-11 | FC UlaanbaatarvsDeren | 4 - 1 |
| 2025-03-09 | DerenvsUlaanbaatar | 2 - 0 |
| 2024-06-22 | DerenvsUlaanbaatar | 1 - 1 |
| 2024-04-21 | UlaanbaatarvsDeren | 5 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-20 | DerenvsFC Ulaanba... | 0 - 1L |
| 2025-07-16 | FalconsvsDeren | 3 - 2L |
| 2025-07-10 | DerenvsKhangarid | 1 - 3L |
| 2025-07-06 | DerenvsKhoromkhon | 10 - 0W |
| 2025-07-02 | Tuv Azarga...vsDeren | 1 - 3W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-07-20 | DerenvsFC Ulaanba... | 0 - 1W |
| 2025-07-15 | Ulaanbaata...vsKhoromkhon | 4 - 1W |
| 2025-07-09 | Tuv Azarga...vsUlaanbaata... | 0 - 3W |
| 2025-07-06 | Ulaanbaata...vsKhovd | 3 - 3D |
| 2025-07-02 | KK ErchimvsUlaanbaata... | 0 - 3W |
Never miss a winning tip. Download our app today.