Defence Force holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Bantu's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | BantuvsDefence Force | 2 - 1 |
| 2025-12-14 | Defence ForcevsBantu | 1 - 0 |
| 2025-05-10 | LDFvsBantu | 0 - 2 |
| 2024-11-27 | BantuvsLDF | 0 - 2 |
| 2024-03-02 | LDFvsBantu | 1 - 1 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | BantuvsDefence Fo... | 2 - 1W |
| 2026-02-01 | MatlamavsBantu | 2 - 1L |
| 2026-01-25 | MembersvsBantu | 0 - 1W |
| 2026-01-17 | BantuvsLinare | 2 - 1W |
| 2026-01-10 | LiolivsBantu | 2 - 2D |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | BantuvsDefence Fo... | 2 - 1L |
| 2026-01-31 | Defence Fo...vsMembers | 1 - 0W |
| 2026-01-24 | Defence Fo...vsMachokha | 2 - 1W |
| 2026-01-18 | Defence Fo...vsManonyane | 7 - 2W |
| 2026-01-11 | Defence Fo...vsLijabatho | 1 - 1D |
Never miss a winning tip. Download our app today.