AS Cotonou holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at ASVO's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-11-30 | ASVOvsAS Cotonou | 2 - 2 |
| 2023-05-07 | AS CotonouvsASVO | 0 - 0 |
| 2023-04-09 | ASVOvsAS Cotonou | 0 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-11-30 | ASVOvsAS Cotonou | 2 - 2D |
| 2024-11-23 | AyemavsASVO | 3 - 0L |
| 2024-11-20 | ASVOvsSitatunga | 1 - 1D |
| 2024-11-09 | Coton Spor...vsASVO | 0 - 1W |
| 2024-11-02 | ASVOvsRequins | 2 - 0W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-11-30 | ASVOvsAS Cotonou | 2 - 2D |
| 2024-11-24 | AS CotonouvsDragons | 0 - 1L |
| 2024-11-20 | AdjidjavsAS Cotonou | 1 - 0L |
| 2024-11-09 | AS CotonouvsKraké | 2 - 0W |
| 2024-11-02 | JAKvsAS Cotonou | 1 - 0L |
Never miss a winning tip. Download our app today.