This matchup in the Regular Season is expected to be a tight contest, with the win probabilities nearly split between Angkor Tiger (41.3%) and Tiffy Army (35.7%). Expect a high-scoring affair, as both sides have been prolific in front of goal recently. Our AI model recommends backing Angkor Tiger or Draw, predicting a likely scoreline of 2 - 0. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Angkor Tiger's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | Angkor TigervsTiffy Army | 5 - 0 |
| 2024-08-25 | National DefensevsAngkor Tiger | 1 - 2 |
| 2024-02-25 | Angkor TigervsNational Defense | 2 - 1 |
| 2023-12-10 | National DefensevsAngkor Tiger | 3 - 1 |
| 2023-08-27 | Angkor TigervsNational Defense | 0 - 3 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | Angkor Tig...vsTiffy Army | 5 - 0W |
| 2024-11-10 | Angkor Tig...vsMinistry o... | 4 - 1W |
| 2024-11-03 | Life Sihan...vsAngkor Tig... | 2 - 3W |
| 2024-10-27 | Phnom Penh...vsAngkor Tig... | 3 - 1L |
| 2024-10-24 | Svay RiengvsAngkor Tig... | 4 - 2L |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | Angkor Tig...vsTiffy Army | 5 - 0L |
| 2024-11-23 | Phnom Penh...vsNational D... | 3 - 1L |
| 2024-11-11 | National D...vsSvay Rieng | 0 - 0D |
| 2024-11-02 | NagaWorldvsNational D... | 2 - 3W |
| 2024-10-27 | Kirivong S...vsNational D... | 1 - 7W |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svay Rieng | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:5 | 18 |
| 2 | Phnom Penh Crown | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:9 | 17 |
| 3 | Angkor Tiger | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:9 | 15 |
| 4 | Boeung Ket | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 14 |
| 5 | NagaWorld | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 11 |
| 6 | Tiffy Army | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:10 | 10 |
| 7 | Visakha | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:14 | 9 |
| 8 | Moi Kompong Dewa | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
| 9 | Life FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
| 10 | Kirivong Sok Sen Chey | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 |
| 11 | Dangkor | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:22 | 0 |
Never miss a winning tip. Download our app today.