2Drots holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing (undefined), predicting a likely scoreline of -. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at Amkal Moscow's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-02-08 | Amkal Moscowvs2Drots | 2 - 2 |
| 2024-11-09 | 2DrotsvsAmkal Moscow | 0 - 0 |
| 2023-06-25 | 2DrotsvsAmkal Moscow | 1 - 0 |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-02-08 | Amkal Mosc...vs2Drots | 2 - 2D |
| 2025-01-31 | Amkal Mosc...vsBroke Boys | 0 - 2L |
| 2025-01-25 | Amkal Mosc...vsSD Family | 3 - 2W |
| 2024-11-17 | Dinamo Mos...vsAmkal | 2 - 3W |
| 2024-11-09 | 2DrotsvsAmkal Mosc... | 0 - 0D |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-02-08 | Amkal Mosc...vs2Drots | 2 - 2D |
| 2024-11-09 | 2DrotsvsAmkal Mosc... | 0 - 0D |
| 2024-08-21 | Spartak Ko...vs2Drots | 1 - 0L |
| 2024-07-30 | 2DrotsvsStrogino | 1 - 0W |
| 2023-11-18 | Dinamo Mos...vs2Drots | 2 - 1L |
Never miss a winning tip. Download our app today.