ADR Jicaral holds a slight edge in this encounter, though a result is far from guaranteed. Our AI model recommends backing ADR Jicaral or Draw, predicting a likely scoreline of 2 - 0. Taking into account recent form and head-to-head data, this promises to be an intriguing battle at ADR Jicaral's home ground.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-20 | ADR Jicara...vsCariari Po... | 3 - 0W |
| 2025-04-13 | Inter San ...vsADR Jicara... | 0 - 1W |
| 2025-04-06 | ADR Jicara...vsAD Sarchi | 2 - 0W |
| 2025-03-29 | Quepos Cam...vsJicaral | 0 - 0D |
| 2025-03-23 | JicaralvsMunicipal ... | 3 - 0W |
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 2025-04-20 | ADR Jicara...vsCariari Po... | 3 - 0L |
| 2025-04-13 | Cariari Po...vsEscorpione... | 0 - 1L |
| 2025-04-07 | Consultant...vsCariari Po... | 2 - 1L |
| 2025-04-02 | Cariari Po...vsAd Aserri | 2 - 1W |
| 2025-03-29 | UruguayvsCariari Po... | 0 - 1W |
| # | Team | PL | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Sarchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Municipal Turrialba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ADR Jicaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Cofutpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Quepos Cambute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Inter San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Dep. Upala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Carmelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Limon Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | CS Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Cariari Pococi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Ad Aserri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Consultants Desamparados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Escorpiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Pitbulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Never miss a winning tip. Download our app today.